| الأول | ||||
| سنوي | المتطلب | س | اسم المقرر | رمز المقرر | 
| - | - | 6 | البرنامج المكثف في اللغة الانجليزية | 019نجل-6 | 
| - | - | 2 | المدخل الى الثقافة الاسلامية | 111سلم-2 | 
| - | - | 2 | المهارات اللغوية | 201عرب-2 | 
| 10 | المجموع | |||
| 
 | ||||
| الثاني | ||||
| سنوي | المتطلب | س | اسم المقرر | رمز المقرر | 
| - | 019نجل-6 - س | 4 | فيزياء عامة للعلوم الصحية | 102فيز-4 | 
| - | 019نجل-6 - س | 4 | علم الحيوان للعلوم الصحية | 105حين-4 | 
| - | 019نجل-6 - س | 2 | كيمياء عامة للعلوم الصحية | 110كيم-2 | 
| - | 019نجل-6 - س | 3 | كيمياء عضوية للعلوم الصحية | 111كيم-3 | 
| - | 019نجل-6 - س | 1 | أسس الاحصاء الحيوي | 141طبع-1 | 
| 14 | المجموع | |||
| 
 | ||||
| الثالث | ||||
| سنوي | المتطلب | س | اسم المقرر | رمز المقرر | 
| - | - | 2 | مدخل إلى الحاسب الآلي | 101حال-2 | 
| - | - | 2 | الثقافة الاسلامية -2 | 112سلم-2 | 
| - | - | 2 | التحرير العربي | 202عرب-2 | 
| - | - | 3 | فيزياء الأشعة السينية | 211اشع-3 | 
| - | - | 2 | مقدمة في التشريح | 211شرح-2 | 
| - | - | 2 | احصاء حيوي تطبيقي | 213طبع-2 | 
| - | - | 3 | علم وظائف الاعضاء | 223فسل-3 | 
| 16 | المجموع | |||
| 
 | ||||
| الرابع | ||||
| سنوي | المتطلب | س | اسم المقرر | رمز المقرر | 
| - | - | 2 | الثقافة الاسلامية -3 | 113سلم-2 | 
| - | - | 2 | رعاية الطوارئ | 214جرح-2 | 
| - | 211شرح-2 - س | 3 | التشريح والتصوير الاشعاعي | 221اشع-3 | 
| - | 223فسل-3 - س | 3 | وظائف الأعضاء والتصوير الاشعاعي | 222اشع-3 | 
| - | 211اشع-3 - س | 3 | أساسيات تقنية الأشعه العامة | 223اشع-3 | 
| - | - | 3 | الحاسب الآلي والاستخدام الطبي | 231اشع-3 | 
| - | - | 2 | الثقافة الاسلامية -3 | 113سلم-2 | 
| 16 | المجموع | |||
| 
 | ||||
| الخامس | ||||
| سنوي | المتطلب | س | اسم المقرر | رمز المقرر | 
| - | - | 3 | فيزياء الطب النووي | 312اشع-3 | 
| - | - | 2 | الخدمات الصحية وأخلاقيات المهنة للعلوم الاشعاعية | 321طبع-2 | 
| - | 211اشع-3 - س | 3 | تقنية التصوير الأشعاعي | 324اشع-3 | 
| - | 223اشع-3 - س | 3 | عناصر التباين | 325اشع-3 | 
| - | 211شرح-2 - س223فسل-3 - س | 3 | علم الامراض التشريحية | 334مرض-3 | 
| - | 325اشع-3 - م | 3 | مماررسة أكلينيكية -1 | 341اشع-3 | 
| 17 | المجموع | |||
| 
 | ||||
| السادس | ||||
| سنوي | المتطلب | س | اسم المقرر | رمز المقرر | 
| - | - | 3 | فيزياء الذبذبات فوق الصوتية | 313اشع-3 | 
| - | 312اشع-3 - س341اشع-3 - س | 3 | الصحة والسلامة والوقاية من الاشعاع | 314اشع-3 | 
| - | 324اشع-3 - س | 3 | التألق الاشعاعي السيني وتقنيته | 326اشع-3 | 
| - | 223اشع-3 - س325اشع-3 - س | 3 | أجهزة الأشعة المتحركة | 327اشع-3 | 
| - | 325اشع-3 - س | 3 | ممارسة اكلينيكية -2 | 342اشع-3 | 
| 18 | المجموع | |||
| 
 | ||||
| السابع | ||||
| سنوي | المتطلب | س | اسم المقرر | رمز المقرر | 
| - | - | 2 | الثقافة الاسلامية -4 | 114سلم-2 | 
| - | 342اشع-3 - س | 2 | ادارة التصوير الاشعاعي | 415اشع-2 | 
| - | 324اشع-3 - س341اشع-3 - س342اشع-3 - س | 3 | طرق متقدمة في تقنية التصوير الاشعاعي | 428اشع-3 | 
| - | 214جرح-2 - س324اشع-3 - س | 3 | التصوير الأشعاعي للحوادث والطوارئ | 429اشع-3 | 
| - | 341اشع-3 - س313اشع-3 - س342اشع-3 - س | 3 | ممارسة اكلينيكية -3 | 443اشع-3 | 
| - | 341اشع-3 - س342اشع-3 - س | 3 | ممارسة اكلينيكية -4 | 444اشع-3 | 
| 16 | المجموع | |||
| 
 | ||||
| الثامن | ||||
| سنوي | المتطلب | س | اسم المقرر | رمز المقرر | 
| - | 325اشع-3 - س428اشع-3 - س444اشع-3 - س | 3 | تقنية الصور الرقمية | 432اشع-3 | 
| - | 312اشع-3 - س | 3 | ممارسة اكلينيكية-5 | 445اشع-3 | 
| - | 443اشع-3 - س444اشع-3 - س | 3 | ممارسة اكلينيكية للموجات الصوتية والدوبلار | 446اشع-3 | 
| - | 443اشع-3 - س444اشع-3 - س | 3 | ممارسة اكلينيكية متقدمة في الاشعة السينية | 447اشع-3 | 
| - | 428اشع-3 - س | 3 | مقدمة للعلاج بالأشعة | 448اشع-3 | 
| 15 | المجموع | |||
Academic Plan for Bachelor Program
            Academic Plan for Bachelor Program
    
	            Academic Plan for Bachelor Program